O Sine Municipal inicia a semana com 3.063 vagas abertas a partir desta segunda-feira, 1º, distribuídas em diferentes áreas. As oportunidades contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos, reunindo opções para todos os níveis de escolaridade e experiência.
Do total, 2.957 vagas são para o público geral e 106 para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da rede de atendimento com a inclusão no mercado de trabalho. As vagas contam com níveis variados de escolaridade.
O levantamento indica forte demanda nos setores de logística, serviços, comércio, construção civil e indústria. Entre as funções com maior número de oportunidades, destacam-se auxiliar de logística, com 601 vagas; atendente de lanchonete, com 164; operador de telemarketing (ativo e receptivo), que soma mais de 120 vagas; auxiliar de linha de produção, com 95; operador de caixa, com 89; auxiliar de limpeza, com 68; pedreiro, com 54; auxiliar de armazenamento, com 51; vigilante patrimonial e inspetor de linha de produção, ambos com 50 vagas cada. Há ainda oportunidades em áreas como administração, RH, saúde, hotelaria, alimentação, tecnologia e serviços técnicos.
As 106 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) abrangem diversas áreas, incluindo oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de estoque, auxiliar de cozinha, repositor de mercadorias, fiscal de loja, porteiro, empacotador e atendente de telemarketing.
Veja abaixo a lista completa com as vagas disponíveis:
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Adesivador | 1 |
| Agente de portaria | 8 |
| Agente de vendas de serviços | 6 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 16 |
| Ajudante de eletricista | 10 |
| Ajudante de fábrica de tijolos | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 6 |
| Alimentador de linha de produção | 11 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Aplicador de isolante (coberturas) | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Arrumadeira de hotel | 4 |
| Assistente administrativo | 6 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 16 |
| Atendente balconista | 3 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Atendente de balcão de café | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 5 |
| Atendente de lanchonete | 164 |
| Atendente de lojas | 10 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Atendente de mesa | 3 |
| Atendente de padaria | 5 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Atendente de telemarketing | 6 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 8 |
| Auxiliar administrativo | 6 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 51 |
| Auxiliar de cobrança | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 25 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de depósito | 30 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de escritório | 10 |
| Auxiliar de estoque | 23 |
| Auxiliar de expedição | 6 |
| Auxiliar de garçom | 5 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 68 |
| Auxiliar de linha de produção | 95 |
| Auxiliar de logística | 601 |
| Auxiliar de logística | 193 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 7 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de sushiman | 2 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 5 |
| Auxiliar jurídico | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 5 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 3 |
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista | 1 |
| Barista | 1 |
| Barman | 2 |
| Cabista | 1 |
| Caixa (supermercado) | 8 |
| Caldeireiro serralheiro | 1 |
| Carpinteiro | 22 |
| Carpinteiro (obras) | 2 |
| Carpinteiro de fôrmas (concreto) | 6 |
| Carpinteiro de obras | 1 |
| Ceramista | 10 |
| Chapista de lanchonete | 16 |
| Chaveiro | 15 |
| Chefe de bar | 1 |
| Cilindreiro de preparação de massa alimentícia | 1 |
| Coletor de lixo | 3 |
| Comprador | 1 |
| Condutor de veículos ambulatoriais | 1 |
| Confeiteiro | 3 |
| Conferente de carga e descarga | 16 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Contador | 1 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cortador de roupas | 3 |
| Costureira em geral | 4 |
| Cozinheiro de restaurante | 16 |
| Cozinheiro geral | 13 |
| Cuidador de idosos institucional | 2 |
| Educador social | 2 |
| Eletricista | 45 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 4 |
| Eletricista de rede | 15 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Encanador | 22 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 1 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de padaria | 1 |
| Encarregado eletricista de instalações | 3 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro elétrico | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Farmacêutico | 1 |
| Ferreiro | 3 |
| Ferreiro armador na construção civil | 8 |
| Fiel de depósito | 9 |
| Fiscal de loja | 12 |
| Florista (comércio varejista) | 1 |
| Frentista | 18 |
| Garagista | 10 |
| Garçom | 16 |
| Gerente de mercearia | 1 |
| Gerente de relações institucionais | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Gestor de manutenção | 1 |
| Inspetor de linha de produção | 50 |
| Inspetor de obras | 1 |
| Instalador de alarme | 4 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 4 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador hidráulico | 10 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 2 |
| Jardineiro | 13 |
| Lavador de carros | 4 |
| Lavador de veículos | 6 |
| Leiturista | 35 |
| Manobrista | 1 |
| Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 1 |
| Masseiro (massas alimentícias) | 2 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de refrigeração e climatização | 2 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor externo de alarmes | 1 |
| Montador de elevadores e similares | 1 |
| Motorista carreteiro | 3 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
| Motorista entregador | 8 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 5 |
| Oleiro (fabricação de tijolos) | 2 |
| Operador de caixa | 89 |
| Operador de câmaras frias | 4 |
| Operador de empilhadeira | 5 |
| Operador de escavadeira | 21 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 12 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de prensa | 10 |
| Operador de processo de produção | 10 |
| Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 42 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Operador de telemarketing receptivo | 70 |
| Operador de vendas (lojas) | 9 |
| Padeiro | 3 |
| Pedreiro | 54 |
| Pedreiro de acabamento | 2 |
| Pedreiro de alvenaria | 10 |
| Pedreiro de concreto | 1 |
| Pedreiro de edificações | 1 |
| Peão (equinos) | 2 |
| Pintor de alvenaria | 2 |
| Pintor de edifícios | 1 |
| Pintor de máquinas industriais | 1 |
| Pintor de obras | 13 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Porteiro | 11 |
| Prensista (operador de prensa) | 1 |
| Promotor de vendas | 6 |
| Rasteleiro de asfalto | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista, em geral | 7 |
| Repositor de mercadorias | 13 |
| Safrista | 8 |
| Saladeiro | 1 |
| Serralheiro | 11 |
| Servente de limpeza | 25 |
| Servente de obras | 59 |
| Servente de pedreiro | 25 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 1 |
Os candidatos devem comparecer a um dos pontos do Sine Municipal com documento oficial com foto. O atendimento é gratuito.
Sede da SMIDH – 8h30 às 17h
– Avenida João Pessoa, 1105 – Farroupilha
Subprefeitura Nordeste – 9h às 12h e 13h30 às 17h
– Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240 – Mário Quintana (Parque Chico Mendes)
Subprefeitura Cruzeiro – 9h às 12h e 13h30 às 17h
– Rua Mariano de Matos, 889 – Santa Teresa
Subprefeitura Restinga – 9h às 12h e 13h30 às 17h
– Rua Rubem Pereira Torely, 333 – Restinga
Subprefeitura Norte – 9h às 12h e 13h30 às 17h
– Rua Afonso Paulo Feijó, 220 – Sarandi
*Com a informação PMPA



